Тали ручные рычажные

Ручная таль представляет собой переносное устройство, предназначенное для подъема груза, тяги и натяжения, обычно используется подвешенной за крюк на переносных каретках.
Таль изготавливается из материалов высокого качества, имеет компактную структуру, переносная и легко устанавливается. Таль оснащена цепью, которая обеспечивает подъем до 1,5 м в высоту, цепь класса ISO 80

| Грузоподъемность [т] | 3/4 | 1-1/2 | 3 | 6 | |
| Высота подъема (м) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Тестовая нагрузка [kN] | 11.03 | 22.5 | 37.5 | 75 | |
| расстояние между крюками [мм] | 325 | 380 | 480 | 620 | |
| Усилие необходимо для подъема груза (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | |
| Число грузоподъемных цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Диаметр грузоподъемной цепи (мм) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| Длина рукоятки | 280 | 410 | 410 | 410 | |
|
Габариты [мм) |
A | 148 | 172 | 200 | 200 |
| B | 90 | 98 | 115 | 115 | |
| C | 136 | 160 | 180 | 235 | |
| D | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Вес [кг] | 7 | 11 | 21 | 31 | |
| Габаритные размеры [см) | 37x13x17 | 51x14x19 | 54x19x22 | 54x19x22 | |
| Вес грузоподъемный цепи на метр (кг) | 0.92 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | |
